law:permenpanrb_3_tahun_2020_lampiran

Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 [LAMPIRAN] ||| LAMPIRAN PERATURAN MENTERI
Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 [LAMPIRAN] ||| PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 [LAMPIRAN] ||| REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 [LAMPIRAN] ||| NOMOR 3 TAHUN 2020
Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 [LAMPIRAN] ||| MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL
Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 [LAMPIRAN] ||| I. KOTAK MANAJEMEN TALENTA (TALENT MANAGEMENT BOX)
Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 [LAMPIRAN] ||| EKSPEKTASI 4 7 9
Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 [LAMPIRAN] ||| Kinerja di atas ekspektasi dan potensial rendah
Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 [LAMPIRAN] ||| Kinerja di atas ekspektasi dan potensial menengah
Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 [LAMPIRAN] ||| Kinerja di atas ekspektasi dan potensial tinggi
Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 [LAMPIRAN] ||| EKSPEKTASI 2 5 8
Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 [LAMPIRAN] ||| Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial rendah
Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 [LAMPIRAN] ||| Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial menengah
Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 [LAMPIRAN] ||| Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial tinggi
Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 [LAMPIRAN] ||| EKSPEKTASI 1 3 6
Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 [LAMPIRAN] ||| Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial rendah
Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 [LAMPIRAN] ||| Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial menengah
Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 [LAMPIRAN] ||| Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial tinggi
Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 [LAMPIRAN] ||| RENDAH MENENGAH TINGGI
Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 [LAMPIRAN] ||| KOTAK KATEGORI REKOMENDASI 9 Kinerja di atas ekspektasi dan potensial tinggi 1. Dipromosikan dan dipertahankan 2. Masuk Kelompok Rencana Suksesi
Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 [LAMPIRAN] ||| Instansi/Nasional 3. Penghargaan 8 Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial tinggi 1. Dipertahankan 2. Masuk Kelompok Rencana Suksesi
Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 [LAMPIRAN] ||| Instansi 3. Rotasi/Perluasan jabatan 4. Bimbingan kinerja 7 Kinerja di atas ekspektasi dan potensial menengah 1. Dipertahankan 2. Masuk Kelompok Rencana Suksesi
Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 [LAMPIRAN] ||| Instansi 3. Rotasi/Pengayaan jabatan 4. Pengembangan kompetensi 5. Tugas belajar 6 Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial tinggi 1. Penempatan yang sesuai 2. Bimbingan kinerja 3. Konseling kinerja 5 Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial menengah 1. Penempatan yang sesuai 2. Bimbingan kinerja 3. Pengembangan kompetensi 4 Kinerja di atas ekspektasi dan potensial rendah 1. Rotasi 2. Pengembangan kompetensi 3 Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial menengah 1. Bimbingan kinerja 2. Konseling kinerja 3. Pengembangan kompetensi 4. Penempatan yang sesuai 2 Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial rendah 1. Bimbingan kinerja 2. Pengembangan kompetensi 3. Penempatan yang sesuai 1 Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial rendah
Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 [LAMPIRAN] ||| Diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan
Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 [LAMPIRAN] ||| MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 [LAMPIRAN] ||| NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 [LAMPIRAN] ||| REPUBLIK INDONESIA,
law/permenpanrb_3_tahun_2020_lampiran.txt ยท Terakhir diubah: oleh 127.0.0.1