law:permenpanrb_20_tahun_2025_lampiran

Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| NOMOR 20 TAHUN 2025
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| REFORMASI BIROKRASI NOMOR 3 TAHUN 2020
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| PEMETAAN TALENTA INSTANSI
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| I. KOTAK MANAJEMEN TALENTA (TALENT MANAGEMENT BOX)
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| EKSPEKTASI 4 7 9
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| Kinerja di atas ekspektasi dan potensial rendah
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| Kinerja di atas ekspektasi dan potensial menengah
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| Kinerja di atas ekspektasi dan potensial tinggi
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| EKSPEKTASI 2 5 8
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial rendah
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial menengah
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial tinggi
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| EKSPEKTASI 1 3 6
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial rendah
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial menengah
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial tinggi
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| RENDAH MENENGAH TINGGI
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| Penjelasan: 1. Status kinerja di atas ekspektasi untuk predikat kinerja sangat baik. 2. Status kinerja sesuai ekspektasi untuk predikat kinerja baik. 3. Status kinerja di bawah ekspektasi untuk predikat kinerja butuh perbaikan, kurang, dan sangat kurang.
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| jdih.menpan.go.id
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| KOTAK KATEGORI REKOMENDASI 9 Kinerja di atas ekspektasi dan potensial tinggi 1. Dipromosikan dan dipertahankan 2. Masuk Kelompok Rencana Suksesi
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| Instansi/Nasional 3. Penghargaan 4. Penugasan strategis lintas instansi 5. Pelatihan eksekutif (executive coaching) dan pengembangan kepemimpinan (leadership development) lanjutan 6. Pelibatan dalam proyek nasional prioritas 8 Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial tinggi 1. Dipertahankan 2. Masuk Kelompok Rencana Suksesi
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| Instansi 3. Rotasi/Perluasan Jabatan di unit strategis 4. Bimbingan peningkatan motivasi kerja 5. mentoring oleh pejabat senior 6. Penugasan sebagai penanggung jawab (person in charge) proyek lintas bidang 7 Kinerja di atas ekspektasi dan potensial menengah 1. Dipertahankan 2. Masuk Kelompok Rencana Suksesi
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| Instansi 3. Rotasi/Pengayaan jabatan untuk memperluas perspektif jabatan 4. pelatihan kompetensi sesuai gap kompetensi 5. Penugasan memimpin tim kerja/kelompok kerja 6 Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial tinggi
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| 1. Penempatan ulang yang sesuai kekuatan kompetensi dan minat (role realignment) 2. Bimbingan kinerja untuk perbaikan kinerja 3. Konseling kinerja 4. Pengembangan kompetensi 5. Monitoring kinerja intensif 5 Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial menengah
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| 1. Penempatan ulang yang sesuai kekuatan kompetensi dan minat melalui rotasi (role realignment) 2. Bimbingan peningkatan motivasi kerja 3. Pengembangan kompetensi teknis berdasarkan kebutuhan jabatan 4 Kinerja di atas ekspektasi dan potensial rendah
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| 1. Rotasi untuk memperluas keahlian 2. Pengembangan kompetensi
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| jdih.menpan.go.id
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| KOTAK KATEGORI REKOMENDASI 3 Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial menengah
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| 1. Bimbingan peningkatan kinerja intensif 2. Konseling kinerja, motivasi, dan analisis penyebab penurunan kinerja 3. Pengembangan kompetensi 4. Penempatan yang sesuai 5. Penyesuaian beban kerja atau tim 6. Monitoring perbaikan kinerja 2 Kinerja sesuai ekspektasi dan potensial rendah
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| 1. Bimbingan peningkatan kinerja 2. Pengembangan kompetensi rutin sesuai standar jabatan 3. Penempatan yang sesuai untuk penyegaran 1 Kinerja di bawah ekspektasi dan potensial rendah
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| 1. perbaikan kinerja intensif selama 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan 2. Pelatihan (coaching) wajib 3. Pelatihan untuk pengembangan kompetensi 4. Diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika tidak ada perbaikan
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025 [LAMPIRAN] ||| REPUBLIK INDONESIA,
law/permenpanrb_20_tahun_2025_lampiran.txt ยท Terakhir diubah: oleh 127.0.0.1